![]() |
브랜드 이름: | HUAAO |
모델 번호: | HE005 |
MOQ: | 100㎡ |
가격: | US$8-9.2/㎡ |
포장에 대한 세부 사항: | 1. 폼 보호 2. 나무 프레임 지원 3. 포크 리프트 로딩 및 로딩 4. 컨테이너 로딩 |
지불 조건: | l/c, t/t, d/a, d/p, t/t |
속성 | 값 |
---|---|
패널 시트 재질 | 아연 도금 강철 |
제품 이름 | MGO/Rockwool/Silica/PU/Foam 샌드위치 패널 |
유형 | 기계 제작 패널 |
패널 시트 두께 | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
패널 두께 | 50mm, 75mm, 100mm |
너비 | 980mm, 1180mm |
길이 및 색상 | 맞춤형 |
코어 재료 | MGO/Rockwool/Silica/PU/Foam 샌드위치 패널 |
코어 재료 밀도 | 60-140Kg/m³ |
특징 | 단열, 방음, 방화 |
Rock wool 샌드위치 패널은 세 가지 주요 레이어로 구성되며, 각 레이어는 고유한 기능을 수행합니다.
유형 | 기계 패널 |
너비 | 1150mm |
내화 등급 | 60분 |
방음 | IS0717/82 8 UNI18270/7 표준 |
단열, 화재 안전 및 내구성이 뛰어난 고성능이 필요한 산업, 상업 및 주거 건설에 이상적입니다.
![]() |
브랜드 이름: | HUAAO |
모델 번호: | HE005 |
MOQ: | 100㎡ |
가격: | US$8-9.2/㎡ |
포장에 대한 세부 사항: | 1. 폼 보호 2. 나무 프레임 지원 3. 포크 리프트 로딩 및 로딩 4. 컨테이너 로딩 |
지불 조건: | l/c, t/t, d/a, d/p, t/t |
속성 | 값 |
---|---|
패널 시트 재질 | 아연 도금 강철 |
제품 이름 | MGO/Rockwool/Silica/PU/Foam 샌드위치 패널 |
유형 | 기계 제작 패널 |
패널 시트 두께 | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
패널 두께 | 50mm, 75mm, 100mm |
너비 | 980mm, 1180mm |
길이 및 색상 | 맞춤형 |
코어 재료 | MGO/Rockwool/Silica/PU/Foam 샌드위치 패널 |
코어 재료 밀도 | 60-140Kg/m³ |
특징 | 단열, 방음, 방화 |
Rock wool 샌드위치 패널은 세 가지 주요 레이어로 구성되며, 각 레이어는 고유한 기능을 수행합니다.
유형 | 기계 패널 |
너비 | 1150mm |
내화 등급 | 60분 |
방음 | IS0717/82 8 UNI18270/7 표준 |
단열, 화재 안전 및 내구성이 뛰어난 고성능이 필요한 산업, 상업 및 주거 건설에 이상적입니다.