![]() |
브랜드 이름: | HUAAO |
MOQ: | 200 ㎡ |
가격: | US$8.15-10.77/㎡ |
포장에 대한 세부 사항: | 1. 폼 보호 2. 목재 프레임지지 3. 지게차 로딩 및 언로드 4. 컨테이너 하중 |
지불 조건: | l/c, t/t, d/a, d/p, t/t |
속성 | 값 |
---|---|
패널 시트 재료 | 아연 도금 강철 |
제품 이름 | MGO/Rockwool/Silica/PU/Foam 샌드위치 패널/맞춤형 |
기술 매개변수 | 기계 제작 패널 |
패널 시트 두께 | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
패널 두께 | 50mm, 75mm, 100mm/맞춤형 크기 |
기계 패널 | 980mm, 1180mm |
1150mm | 길이 |
코어 재료 | MGO/Rockwool/Silica/PU/Foam 샌드위치 패널 |
색상 | 길이 |
특징 | 경량, 빠른 설치, 단열, 방음 |
적용 시나리오 | 병원, 실험실, 제약 공장, 전자 공장, 식품 공장, 신에너지 공장 및 기타 정화 분야 |
OEM&ODM | OEM&ODM 맞춤형 서비스 |
사업 유형 | 공장 제조업체 |
이 예산 등급의 내부 칸막이 벽 시스템은 비용 효율적인 건설 솔루션을 위해 설계된 Expanded Polystyrene (EPS) 코어 샌드위치 패널을 특징으로 합니다.
기술 매개변수 | 유형 |
기계 패널 | 너비 |
1150mm | 길이 |
맞춤형 | 강판 브랜드 |
Baosteel; Lantian | 패널 유형 선택 |
응용 분야
병원, 실험실, 제약 공장, 전자 공장, 신에너지, 항공우주, 식품 공장, 음료 공장, 화장품 및 기타 정화 분야에서 널리 사용됩니다.참고:
![]() |
브랜드 이름: | HUAAO |
MOQ: | 200 ㎡ |
가격: | US$8.15-10.77/㎡ |
포장에 대한 세부 사항: | 1. 폼 보호 2. 목재 프레임지지 3. 지게차 로딩 및 언로드 4. 컨테이너 하중 |
지불 조건: | l/c, t/t, d/a, d/p, t/t |
속성 | 값 |
---|---|
패널 시트 재료 | 아연 도금 강철 |
제품 이름 | MGO/Rockwool/Silica/PU/Foam 샌드위치 패널/맞춤형 |
기술 매개변수 | 기계 제작 패널 |
패널 시트 두께 | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
패널 두께 | 50mm, 75mm, 100mm/맞춤형 크기 |
기계 패널 | 980mm, 1180mm |
1150mm | 길이 |
코어 재료 | MGO/Rockwool/Silica/PU/Foam 샌드위치 패널 |
색상 | 길이 |
특징 | 경량, 빠른 설치, 단열, 방음 |
적용 시나리오 | 병원, 실험실, 제약 공장, 전자 공장, 식품 공장, 신에너지 공장 및 기타 정화 분야 |
OEM&ODM | OEM&ODM 맞춤형 서비스 |
사업 유형 | 공장 제조업체 |
이 예산 등급의 내부 칸막이 벽 시스템은 비용 효율적인 건설 솔루션을 위해 설계된 Expanded Polystyrene (EPS) 코어 샌드위치 패널을 특징으로 합니다.
기술 매개변수 | 유형 |
기계 패널 | 너비 |
1150mm | 길이 |
맞춤형 | 강판 브랜드 |
Baosteel; Lantian | 패널 유형 선택 |
응용 분야
병원, 실험실, 제약 공장, 전자 공장, 신에너지, 항공우주, 식품 공장, 음료 공장, 화장품 및 기타 정화 분야에서 널리 사용됩니다.참고: